Griglia Portieri Fantapippa 2025/26
Accoppiamenti consigliati per subire molti gol.
| Ata | Bol | Cag | Com | Cre | Fio | Gen | Int | Juv | Laz | Lec | Mil | Nap | Par | Pis | Rom | Sas | Tor | Udi | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ata | - | 12 | 10 | 13 | 3 | 11 | 15 | 9 | 15 | 3 | 11 | 11 | 2 | 7 | 8 | 16 | 8 | 4 | 7 | 6 |
| Bol | 12 | - | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 13 | 9 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 |
| Cag | 10 | 8 | - | 12 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 6 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| Com | 13 | 7 | 12 | - | 6 | 7 | 13 | 12 | 13 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 12 | 14 | 10 | 6 | 8 | 7 |
| Cre | 3 | 8 | 7 | 6 | - | 6 | 2 | 10 | 3 | 14 | 9 | 8 | 15 | 11 | 13 | 5 | 10 | 16 | 14 | 11 |
| Fio | 11 | 10 | 10 | 7 | 6 | - | 11 | 7 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 7 | 14 |
| Gen | 15 | 11 | 12 | 13 | 2 | 11 | - | 9 | 14 | 5 | 12 | 11 | 4 | 8 | 7 | 14 | 8 | 5 | 4 | 6 |
| Int | 9 | 6 | 8 | 12 | 10 | 7 | 9 | - | 12 | 10 | 8 | 1 | 10 | 5 | 11 | 9 | 12 | 7 | 13 | 12 |
| Juv | 15 | 9 | 10 | 13 | 3 | 10 | 14 | 12 | - | 5 | 11 | 8 | 5 | 5 | 9 | 14 | 12 | 0 | 7 | 9 |
| Laz | 3 | 9 | 10 | 5 | 14 | 11 | 5 | 10 | 5 | - | 7 | 8 | 18 | 11 | 8 | 0 | 9 | 14 | 11 | 13 |
| Lec | 11 | 12 | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | 8 | 11 | 7 | - | 11 | 8 | 9 | 10 | 12 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| Mil | 11 | 12 | 11 | 7 | 8 | 12 | 11 | 1 | 8 | 8 | 11 | - | 8 | 13 | 7 | 11 | 8 | 11 | 6 | 7 |
| Nap | 2 | 9 | 9 | 4 | 15 | 10 | 4 | 10 | 5 | 18 | 8 | 8 | - | 11 | 9 | 1 | 9 | 14 | 12 | 13 |
| Par | 7 | 13 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 5 | 5 | 11 | 9 | 13 | 11 | - | 10 | 8 | 5 | 14 | 9 | 7 |
| Pis | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 1 | 7 | 11 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | - | 11 | 10 | 10 | 11 | 6 |
| Rom | 16 | 10 | 9 | 14 | 5 | 8 | 14 | 9 | 14 | 0 | 12 | 11 | 1 | 8 | 11 | - | 10 | 5 | 8 | 6 |
| Sas | 8 | 4 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 12 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 10 | 10 | - | 7 | 11 | 13 |
| Tor | 4 | 10 | 9 | 6 | 16 | 9 | 5 | 7 | 0 | 14 | 8 | 11 | 14 | 14 | 10 | 5 | 7 | - | 12 | 10 |
| Udi | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 7 | 4 | 13 | 7 | 11 | 6 | 6 | 12 | 9 | 11 | 8 | 11 | 12 | - | 11 |
| Ver | 6 | 5 | 7 | 7 | 11 | 14 | 6 | 12 | 9 | 13 | 8 | 7 | 13 | 7 | 6 | 6 | 13 | 10 | 11 |
Accoppiamenti consigliati
Verona-Fiorentina
L’anno scorso il Verona ci ha stupito: 66 gol subiti. Peggio ha fatto solo il Monza di Turati e Pizzignacco, che purtroppo è retrocesso. Inutile dire che il Verona fa reparto a sé.
La Fiorentina comunque ha subito mediamente più di un gol a partita l’anno scorso, quindi tutto sommato sarebbe un buon secondo per quelle partite in cui la compagine veronese affronterà squadre che non segnano neanche con le mani.
Torino-Cremonese
Il Torino è generalmente solido in difesa, tende a non concedere molti gol. Bisogna però considerare che Milinkovic-Savic partirà quest’estate e in base al sostituto, la difesa potrebbe traballare. Anche l’arrivo di Baroni getta dubbi sul potenziale difensivo del Torino, se pensiamo che nella scorsa stagione la Lazio di Baroni ha subito ben 49 gol. Solo il Como ne ha subiti di più nella parte alta della classifica.
Accoppiare il Torino a una neopromossa potrebbe dunque garantire molti gol subiti.
Cremonese-Udinese
A differenza del Torino, l’Udinese è invece una certezza per il Fantapippa. Speriamo che con l’addio della famiglia Pozzo questo non cambi. Accoppiare l’Udinese a una neopromossa è quindi sicuramente una mossa vincente. Con 14 partite fuori casa in contemporanea, la vostra coppia portieri difficilmente vi farà arrabbiare mantenendo la porta inviolata.